- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-04-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 330102000401025 | 组织机构代码 | MA2GM2KH-7 | |
| 统一信用代码 | 91330102MA2GM2KH73 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330102MA2GM2KH73 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-30至9999-09-09 | 核准日期 | 4343-38-40 | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Huixincheng Equity Investment Fund Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号171室-2 | |||
| 经营范围 |
服务:私募股权投资。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||