- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 25000万人民币 | 2019-08-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 659001052046790 | 组织机构代码 | MA78G6WD-0 | |
| 统一信用代码 | 91659001MA78G6WD05 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91659001MA78G6WD05 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-08-15至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-15 | |
| 登记机关 | 石河子市城区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Zhonghui Xincheng Engineering Guarantee Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆石河子市城区西二路44-29号 | |||
| 经营范围 |
工程履约担保;投标担保;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||